Reklama Współpraca Forum Sitemap
Szukaj: Dodaj wyszukiwarkę do FireFoxa!
Dodaj do ulubionych ustaw jako startową  
Polecamy: Turystyka Sprzęt do siłowni Sprzęt fitness Odżywki i suplementy  
Tabele kaloryczne - Mięso - źródło pełnowartościowego białka
Tunezja Last Minute Egipt Last Minute Podróże Biuro turystyczne
 
strona główna FORUM słownik Sprzęt do siłowni Sprzęt do siłowni
Odchudzanie kulturystyka - trening

Kulturystyka - Artykuły
Kulturystyka jest dyscypliną sportu zawodowego lub amatorskiego. Kulturystyka polega na wypracowaniu pięknej, muskularnej sylwetki poprzez odpowiednie ćwiczenia siłowe i dobrze ułożoną dietę oraz wspomaganie. Kulturystyka stała się dyscypliną sportową pod koniec 40. lat dzięki braciom Weider (w 1946 założyli IFBB). Prekursorem kulturystyki nowoczesnej jest niemiecki siłacz Eugen Sandow. Najważniejszymi i najbardziej prestiżowymi zawodami kulturystycznymi są: Mr. Olympia, Mister Universe, Arnold Classic, Mister World, Mister International, Night of Champions, Ironman Pro Invitational

Trening na masę
Trening na rzeźbę
Trening na siłę
Trening na wolnych ciężarach
Trening poranny
Rodzaje ćwiczeń
Typy ćwiczeń
Zasady treningowe Weidera
Trening piramidalny


 
Mięso - źródło pełnowartościowego białka  
Produkt (100g) Energia Białko Węglowodany Tłuszcze
Baranina (udziec) 234 18 0 18
Cielęcina (chuda, bez kości) 108 20 0 3
Cielęcina (łopatka) 106 19,9 0 2,8
Cielęcina (sznyclówka) 105 20,5 0 2,4
Dorsz świeży (bez skóry) 69 16 0 1
Dorsz z rusztu 172 22,1 0,6 9,1
Dorsz wędzony
94
22,1 0 0,5
Flaki 48 16 0 2
Flądra świeża 83 16,5 0 1,8
Gęś, tuszka 339 14,1 0 31,8
Jaja 139 12,5 0,6 9,7
Jaja (gotowane) 109 9,8 0,5 7,6
Jajecznica 119 9,8 0,5 8,7
Indyk 173 24 0 9
Indyk (piersi bez skóry) 84 19,2 0 0,7
Indyk (podudzie) 142 15,7 0 8,9
Kabanosy 326 27,4 0 24,3
Kabanosy z kurczaka
247
22,8 0,1 17,4
Kaczka 277 18 0 23
Karp 102 16 0 4
Kiełbasa parówkowa 323 11 0 31,5
Kiełbasa myśliwska sucha 291 27,8 0 20,1
Kiełbasa zwyczajna 209 17,6 0 15,6
Kotlet mielony z mięsa mieszanego 284 13 11,8 21,1
Kotlet schabowy panierowany 351 19 15,9 24,1
Królik 156 21 0 8
Kura, tuszka 202 18,5 0 14,3
Kurczak chudy 119 23 0 3
Kurczak pieczony 179 16,4 0,1 12,7
Kurczak, mięso z piersi bez skóry 99 21,5 0 1,3
Kurczak, mięso z uda ze skórą 158 16,8 0 10,2
Kurczak, skrzydło 186 19,2 0 12,2
Łosoś 201 19,9 0 13,6
Łosoś (z rusztu) 280 20,7 0,5 22,3
Łosoś (wędzony) 162 21,5 0 8,5
Parówki 342 9,5 0 34,3
Parówki (z kurczaka) 259 11 4 22,5
Tuńczyk (w oleju) 190 27 0 9
Tuńczyk (w wodzie) 96 21 0 1,2
Wątroba cielęca 124 19,2 4 3,3
Wątroba wieprzowa 129 20 2 5
Wątróbki drobiowe 136 19 1 6
Wieprzowina (schab) 174 21 0 10
Wołowina (polędwica) 112 20 0 4
Żołądki drobiowe 93 11 0 1



Wasze komentarze


Twój e-mail

Twój komentarz

Przepisz kod:
3925

 
  Dyscypliny sportowe

Fitness

Strongman

Kick-boxing

UFC

Futbol amerykański

Piłka nożna

Pływanie

Skoki narciarskie
  Pozostałe serwisy

Gastronomia

Suplementacja

Sklepy sportowe

Medycyna sportowa

Plotki sportowe

Turystyka
  Polecane

Urlop, wczasy, wakacje

Odżywki i suplementy

Atlasy treningowe

Podstawy kulturystyki
Plany treningowe
Suplementacja
Zagłosuj
(c) 2009 magicsport.pl - kopiowanie dozwolone jedynie po uzyskaniu zgody zarządu magicsport.pl - prawa autorskie